|
Vaucluse (84) |
||
|
|
||
![]()
Emplacement des laiteries et fromageries
![]() |
Laiterie (production de lait, fabrication de beurre) |
|
|
Production de fromages divers (Pont l'évêque, Livarot, Carré, Edam, St-Paulin, Chèvre, Gruyère, Emmenthal...) |
|
|
Production de camemberts (+ autres produits) |
|
|
Grossiste revendeur de camemberts et fromages divers |
![]()
Liste des Laiteries et Fromageries
| 84 O | Coopérative Laitière des Régions d’Apt et du Sault | APT | |
| Aimé (Jean), 16 rue Balance | AVIGNON | ||
| 84 A | Coopérative Agricole du Bassin Laitier d’Avignon, Montfavet | AVIGNON | |
| 84 G | Ets Coumès | AVIGNON | |
| 84 N | Ets Lévêque | AVIGNON | |
| Ets Schoepfer SA (Voir LE PONTET) | AVIGNON | ||
| 84 P | Laiterie du Domaine de Mézière, Ets Prin, Montfavet | AVIGNON | |
| 84 Q | Laiterie Fromagerie Conduché | AVIGNON | |
| Prin (Mme), La Mezière, à Montfavet | AVIGNON | ||
| Schoepfer SA | AVIGNON | ||
| 84 D | Société Laitière Moderne | AVIGNON | |
| Verdet Ernest Jean, négociant | AVIGNON | ||
| Leroy-Berger M. Mme | BARROUX (LE) | 84.008.85 | |
| Thierry Marbet | BEDARRIDES | 84.016.085 | |
| Earl Morard | BUOUX | 84.023.85 | |
| Mme C. Pibres & M. Perrier | CARPENTRAS | 84.031.086 | |
| 84 R | Coopérative Laitière | CAVAILLON | |
| Henaux Groupe | CAVAILLON | 84.035.04 | |
| Rigoir Eugène concessionnaire | CAVAILLON | ||
| 84 B | Société Coopérative Agricole de Production Laitière du Bassin | CAVAILLON | |
| X, chemin des lièvres | GOULT | ||
| Tort M.D., Earl chevrier des Princes d’Orange | JONQUIÈRES | 84.056.85 | |
| Fromage d’Honnoré | LANCON-PROVENCE ? | ||
| M & Me Leroy-Berger | LEBARROUX | 84.008.85 | |
| Gaec des Fumades | MONDRAGON | 84.078.85 | |
| Brossier Marie-Noëlle | MONTEUX | 84.080.085 | |
| Bagnol Raymond | ORANGE | 84.087.85 | |
| 84 L | Centrale Laitière Garnier et Arnaud | ORANGE | |
| 84 M | Coopérative Laitière | ORANGE | |
| 84 I | Ets Freau | ORANGE | |
| Hernigou Didier | ORANGE | 84.087.87 | |
| 84 H | Laiterie des Arènes, Ets Fouquet | ORANGE | |
| Arlaud (Mlle) | PERTUIS | ||
| Aubert | PERTUIS | ||
| Perez Thierry | PEYPIN-D’AIGUES | 84.090.85 | |
| Domaine de Cassagne Le Ventoux | PONTET (LE) | ||
| 84 E | Fromagerie du Domaine de Beaupré, Ets Boyer | PONTET (LE) | |
| 84 J | Laiterie du Domaine de Saint Tronquet, Ets Schoepfer | PONTET (LE) | |
| 84 S | Schoepfer Frères, Laiterie du domaine Saint-Tronquet, Ets Schoepfer SA | PONTET (LE) | 84.007.11 |
| 84 C | Société Chambourcy | PONTET (LE) | |
| 84 T | Société Midi Frais | PONTET (LE) | |
| Dupont B. & A. | ROQUE-SUR-PERNES (LA) | ||
| Adapei, Fromagerie du CAT de Tourville | SAIGNON | 84.105.87 | |
| Mme M. Denais & M. B. Didier | SAIGNON | 84.105.86 | |
| Bergerie de Berdine | SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON | 84.112.86 | |
| Guillemot Mireille | SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON | 84.112.87 | |
| Monge M & Mme Claude | SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON | 84.112.85 | |
| La Bergerie, Hameau-de-Verdolier (G.) | SAULT | ||
| 84 F | Centrale Laitière Vauclusienne, Ets Brenard | SORGUES-SUR-L’OUVÈZE | |
| Claude Schoepfer Industrie | THOR (LE) | 84.132.01 | |
| Mourges Carole | THOR (LE) | 84.132.85 | |
| Sarl Fromagerie Le Ventoux, Carrier Christophe & Laurent | VEDENE | 84.141.02 | |
| 84 K | Société Save & Garonne | VEDÈNE | |
| Cournille Paul, SCEA du Pigeonnier | VIENS | ||
| Cerruti Fr. |
| 84 A | Coopérative Agricole du Bassin Laitier d’Avignon, Montfavet | AVIGNON | |
| 84 B | Société Coopérative Agricole de Production Laitière du Bassin | CAVAILLON | |
| 84 C | Société Chambourcy | PONTET (LE) | |
| 84 D | Société Laitière Moderne | AVIGNON | |
| 84 E | Fromagerie du Domaine de Beaupré, Ets Boyer | PONTET (LE) | |
| 84 F | Centrale Laitière Vauclusienne, Ets Brenard | SORGUES-SUR-L’OUVÈZE | |
| 84 G | Ets Coumès | AVIGNON | |
| 84 H | Laiterie des Arènes, Ets Fouquet | ORANGE | |
| 84 I | Ets Freau | ORANGE | |
| 84 J | Laiterie du Domaine de Saint Tronquet, Ets Schoepfer | PONTET (LE) | |
| 84 K | Société Save & Garonne | VEDÈNE | |
| 84 L | Centrale Laitière Garnier et Arnaud | ORANGE | |
| 84 M | Coopérative Laitière | ORANGE | |
| 84 N | Ets Lévêque | AVIGNON | |
| 84 O | Coopérative Laitière des Régions d’Apt et du Sault | APT | |
| 84 P | Laiterie du Domaine de Mézière, Ets Prin, Montfavet | AVIGNON | |
| 84 Q | Laiterie Fromagerie Conduché | AVIGNON | |
| 84 R | Coopérative Laitière | CAVAILLON | |
| 84 S | Schoepfer Frères, Laiterie du domaine Saint-Tronquet, Ets Schoepfer SA | PONTET (LE) | 84.007.11 |
| 84 T | Société Midi Frais | PONTET (LE) |